2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 5 |
Pos. in classifica | 302 |
Punti | 304 |
Punti validi (best 14) | 304 |
Best 2016 | 4:35 |
Media 2016 | 4:51 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 234 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 180 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 157 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 221 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 147 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 186 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 180 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 162 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 100 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 236 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 172 | 93 | 46,5% | 45:36 | 4:39 | 78 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 202 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 131 | 91 | 31,3% | 43:45 | 4:37 | 41 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 127 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 183 | 111 | 39,9% | 47:21 | 4:35 | 72 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 124 | 70 | 44,4% | 44:29 | 4:51 | 51 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 176 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 307 | 244 | 20,8% | 1:49:31 | 5:11 | 62 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 54 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 293 | 244 | 17,1% | 1:49:31 | 5:11 | == | == | == | == | == | == | == |
304 |